札幌市各区の不動産成約件数及び相場|4月
2025年05月01日
札幌市の不動産成約件数および相場について
令和7年に入ってからの不動産成約件数やアットホームに掲載されている物件の平均価格など最近の相場についてデータをまとめてみましたので、今後不動産売却を検討されている方や不動産購入を検討されている方の参考になればと思います。
札幌市の成約件数(令和7年1月1日~4月30日)
各区/成約種別 | 中古マンション(件) / 中古戸建(件) / 土地(件) |
---|---|
中央区 | 275 / 13 / 36 |
北区 | 81 / 78 / 115 |
東区 | 56 / 58 / 63 |
西区 | 85 / 61 / 88 |
南区 | 59 / 49 / 42 |
豊平区 | 113 / 30 /50 |
手稲区 | 21 / 61 / 54 |
厚別区 | 47 / 30 /35 |
清田区 | 17 / 42 / 31 |
各区の売りマンション相場(令和7年4月30日現在)
各区/掲載物件数・平均価格等 | 掲載物件数(件) / 平均価格(万円) / 平均単価(万円/坪) / 平均築年数(年) |
---|---|
中央区 | 2,295 / 2,904.14 / 130.90 / 30.13 |
北区 | 685 / 3,002.44 / 147.30 / 30.04 |
東区 | 484 / 2,551.82 / 112.60 / 27.37 |
西区 | 705 / 2,084.22 / 91.73 / 33.28 |
南区 | 452 / 1,103.46 / 48.28 / 38.70 |
豊平区 | 1,007 / 1,754.72 / 81.23 / 35.33 |
手稲区 | 188 / 1,800.75 / 73.01 / 30.73 |
厚別区 | 398 / 2,383.85 / 95.85 / 30.74 |
清田区 | 143 / 1,601.56 / 67.03 / 30.56 |
白石区 | 587 / 1,956.54 / 88.61 / 32.34 |
各区の売り戸建て相場(令和7年4月30日現在)
各区/掲載物件数・平均価格等 | 掲載物件数(件) / 平均価格(万円) / 平均土地面積(坪) / 平均建物面積(坪) / 平均築年数(年) |
---|---|
中央区 | 213 / 7,025.99 / 71.94 / 51.44 / 19.84 |
北区 | 1,006 / 2,741.53 / 59.18 / 36.89 / 20.99 |
東区 | 678 / 3,108.80 / 51.38 / 36.84 / 18.32 |
西区 | 537 / 3,252.62 / 57.29 / 40.29 / 21.52 |
南区 | 617 / 1,993.11 / 90.25 / 38.04 / 30.77 |
豊平区 | 426 / 3,435.09 / 53.58 / 37.98 / 19.19 |
手稲区 | 550 / 2,589.54 / 61.96 / 37.70 / 24.39 |
厚別区 | 285 / 2,991.44 / 62.51 / 38.22 / 27.83 |
清田区 | 480 / 2,628.13 / 71.71 / 38.78 / 26.36 |
白石区 | 406 / 3,154.32 / 49.51 / 38.29 / 15.80 |
各区の売り土地相場(令和7年4月30日現在)
各区/掲載物件数・平均価格等 | 掲載物件数(件) / 平均価格(万円) / 平均単価(万円/坪) |
---|---|
中央区 | 229 / 5,918.56 / 33.22 |
北区 | 987 / 1,559.31 / 21.38 |
東区 | 527 / 2,190.70 / 32.30 |
西区 | 559 / 2,623.83 / 34.58 |
南区 | 471 / 1,576.28 / 11.47 |
豊平区 | 339 / 2,552.60 / 38.36 |
手稲区 | 478 / 2,043.49 / 19.67 |
厚別区 | 234 / 2,711.80 / 33.30 |
清田区 | 314 / 1,745.33 / 23.82 |
白石区 | 439 / 2,542.56 / 14.04 |